| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
QAR | 12,3783 ₺ | ▼ 0.04% |
🇺🇸 Amerikan Doları USD | 45,2071 ₺ | — 0.00% |
🇪🇺 Euro EUR | 52,9723 ₺ | ▼ 0.07% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 61,1503 ₺ | ▼ 0.02% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 57,5709 ₺ | ▼ 0.06% |
🇨🇦 Kanada Doları CAD | 33,1507 ₺ | ▼ 0.00% |
🇦🇺 Avustralya Doları AUD | 32,419 ₺ | ▼ 0.03% |
🇯🇵 Japon Yeni JPY | 28,7261 ₺ | ▲ 0.04% |
🇨🇳 Çin Yuanı CNY | 6,6103 ₺ | ▼ 0.12% |
🇷🇺 Rus Rublesi RUB | 0,597000 ₺ | ▼ 0.00% |
🇸🇦 Suudi Riyali SAR | 12,0282 ₺ | ▼ 0.04% |
🇦🇪 BAE Dirhemi AED | 12,2894 ₺ | ▼ 0.02% |
🇳🇴 Norveç Kronu NOK | 4,8753 ₺ | ▲ 0.03% |
🇸🇪 İsveç Kronu SEK | 4,8723 ₺ | ▼ 0.02% |
🇩🇰 Danimarka Kronu DKK | 7,0675 ₺ | — 0.00% |
🇰🇼 Kuveyt Dinarı KWD | 146,5011 ₺ | ▼ 0.19% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
GOLD_GR | 108.571,22 ₺ | ▼ 0.98% |
GOLD_22 | 6.242,03 ₺ | ▼ 0.98% |
GOLD_RA | 44.823 ₺ | ▼ 0.98% |
GOLD_14 | 3.811,07 ₺ | — 0.00% |
GOLD_18 | 4.836,65 ₺ | ▼ 0.90% |
gr Gram Altın GOLD_GRAM | 6.632,49 ₺ | ▼ 1.06% |
çyr Çeyrek Altın GOLD_CEYREK | 10.923,54 ₺ | ▼ 0.98% |
yrm Yarım Altın GOLD_YARIM | 21.880,27 ₺ | ▼ 0.98% |
tam Tam Altın GOLD_TAM | 43.561,32 ₺ | ▼ 0.98% |
cum Cumhuriyet Altını GOLD_CUM | 44.623,78 ₺ | ▼ 0.98% |
ata Ata Altını GOLD_ATA | 44.623,79 ₺ | ▼ 0.98% |
oz Ons Altın XAU | 4.569,58 ₺ | ▼ 0.97% |
oz Gümüş Ons XAG | 107,12 ₺ | ▼ 2.21% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
UNI | 3,3 ₺ | ▲ 0.05% |
₿ Bitcoin BTC | 78.960,74 ₺ | ▲ 63.17% |
Ξ Ethereum ETH | 2.340,33 ₺ | ▲ 11.00% |
BNB BNB BNB | 622,92 ₺ | ▲ 3.30% |
XRP Ripple XRP | 1,39 ₺ | — 0.00% |
ADA Cardano ADA | 0,250000 ₺ | — 0.00% |
SOL Solana SOL | 84,06 ₺ | ▼ 0.27% |
Ð Dogecoin DOGE | 0,110000 ₺ | — 0.00% |
DOT Polkadot DOT | 1,22 ₺ | ▲ 0.01% |
MATIC Polygon MATIC | 0,870000 ₺ | — 0.00% |
AVAX Avalanche AVAX | 9,15 ₺ | ▲ 0.02% |
LINK Chainlink LINK | 419,96 ₺ | ▼ 1.11% |
Ł Litecoin LTC | 55,37 ₺ | ▼ 0.13% |
₮ Tether USDT | 1 ₺ | — 0.00% |
USDC USD Coin USDC | 45,01 ₺ | ▲ 0.01% |
TRX TRON TRX | 0,340000 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
COCOA | 3.727,01 ₺ | ▲ 133.80% |
COIL | 103,38 ₺ | ▲ 0.99% |
COTTON | 83,25 ₺ | ▼ 1.00% |
NGAS | 2,82 ₺ | ▲ 0.01% |
SOYBEAN | 1.208,76 ₺ | ▲ 7.25% |
SUGAR | 15,1 ₺ | ▲ 0.10% |
XAGUSD | 73,86 ₺ | ▼ 1.51% |
XBRUSD | 115,95 ₺ | ▲ 1.37% |
XPDUSD | 1.492 ₺ | ▼ 64.45% |
XPTUSD | 1.974,53 ₺ | ▼ 41.86% |
$ Brent Petrol OIL_BRENT | 4.561,791 ₺ | ▲ 7.41% |
$ WTI Petrol OIL_WTI | 4.333,5218 ₺ | ▲ 12.12% |
$ Doğal Gaz NAT_GAS | 121,4141 ₺ | ▲ 1.41% |
$ Buğday WHEAT | 632,76 ₺ | ▼ 3.73% |
$ Mısır CORN | 478,77 ₺ | ▼ 0.77% |
$ Kahve COFFEE | 288,12 ₺ | ▼ 1.84% |
$ Bakır COPPER | 5,95 ₺ | ▼ 0.02% |
$ Platin PLATINUM | 91.433,5345 ₺ | ▼ 3.15% |
🥇
Altın Fiyatları
Borsa İstanbul verileri
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
|
gr
Gram Altın
GOLD_GRAM
|
6.632,49 ₺ | ▼ 1.06% |
|
çyr
Çeyrek Altın
GOLD_CEYREK
|
10.923,54 ₺ | ▼ 0.98% |
|
yrm
Yarım Altın
GOLD_YARIM
|
21.880,27 ₺ | ▼ 0.98% |
|
tam
Tam Altın
GOLD_TAM
|
43.561,32 ₺ | ▼ 0.98% |
|
cum
Cumhuriyet Altını
GOLD_CUM
|
44.623,78 ₺ | ▼ 0.98% |
|
oz
Ons Altın
XAU
|
4.569,58 ₺ | ▼ 0.97% |
|
oz
Gümüş Ons
XAG
|
107,12 ₺ | ▼ 2.21% |
|
🥇
GOLD_GR
|
108.571,22 ₺ | ▼ 0.98% |
|
🥇
GOLD_22
|
6.242,03 ₺ | ▼ 0.98% |
|
🥇
GOLD_RA
|
44.823 ₺ | ▼ 0.98% |
|
🥇
GOLD_14
|
3.811,07 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_18
|
4.836,65 ₺ | ▼ 0.90% |
|
ata
Ata Altını
GOLD_ATA
|
44.623,79 ₺ | ▼ 0.98% |