| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
QAR | 13,5342 ₺ | ▲ 0.51% |
🇺🇸 Amerikan Doları USD | 47,5566 ₺ | ▲ 0.00% |
🇪🇺 Euro EUR | 54,8304 ₺ | ▲ 0.05% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 64,0092 ₺ | ▲ 0.13% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 58,7613 ₺ | ▲ 0.06% |
🇨🇦 Kanada Doları CAD | 33,79 ₺ | ▼ 0.07% |
🇦🇺 Avustralya Doları AUD | 33,4557 ₺ | ▲ 0.16% |
🇯🇵 Japon Yeni JPY | 30,1986 ₺ | ▼ 0.07% |
🇨🇳 Çin Yuanı CNY | 6,6103 ₺ | ▼ 0.12% |
🇷🇺 Rus Rublesi RUB | 0,585100 ₺ | ▼ 0.00% |
🇸🇦 Suudi Riyali SAR | 12,6623 ₺ | ▲ 0.01% |
🇦🇪 BAE Dirhemi AED | 12,9533 ₺ | ▲ 0.01% |
🇳🇴 Norveç Kronu NOK | 4,9785 ₺ | ▼ 0.01% |
🇸🇪 İsveç Kronu SEK | 4,9842 ₺ | ▲ 0.01% |
🇩🇰 Danimarka Kronu DKK | 7,3293 ₺ | ▲ 0.01% |
🇰🇼 Kuveyt Dinarı KWD | 153,7201 ₺ | ▲ 0.06% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
GOLD_GR | 102.094,89 ₺ | ▲ 0.71% |
GOLD_22 | 5.869,7 ₺ | ▲ 0.71% |
GOLD_RA | 42.149,28 ₺ | ▲ 0.71% |
GOLD_14 | 3.527,68 ₺ | ▲ 0.88% |
GOLD_18 | 4.517,89 ₺ | ▲ 0.88% |
gr Gram Altın GOLD_GRAM | 6.233,69 ₺ | ▲ 0.59% |
çyr Çeyrek Altın GOLD_CEYREK | 10.271,96 ₺ | ▲ 0.71% |
yrm Yarım Altın GOLD_YARIM | 20.575,11 ₺ | ▲ 0.71% |
tam Tam Altın GOLD_TAM | 40.962,85 ₺ | ▲ 0.71% |
cum Cumhuriyet Altını GOLD_CUM | 41.961,94 ₺ | ▲ 0.71% |
ata Ata Altını GOLD_ATA | 41.961,96 ₺ | ▲ 0.71% |
oz Ons Altın XAU | 4.083,85 ₺ | ▲ 0.71% |
oz Gümüş Ons XAG | 90,9 ₺ | ▲ 2.14% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
UNI | 3,83 ₺ | ▼ 0.10% |
₿ Bitcoin BTC | 64.118,44 ₺ | ▲ 288.53% |
Ξ Ethereum ETH | 1.874,35 ₺ | ▲ 7.12% |
BNB BNB BNB | 593,55 ₺ | ▲ 2.85% |
XRP Ripple XRP | 1,08 ₺ | — 0.00% |
ADA Cardano ADA | 0,190000 ₺ | — 0.00% |
SOL Solana SOL | 73,95 ₺ | ▲ 0.18% |
Ð Dogecoin DOGE | 0,070000 ₺ | — 0.00% |
DOT Polkadot DOT | 0,830000 ₺ | ▲ 0.01% |
MATIC Polygon MATIC | 0,870000 ₺ | — 0.00% |
AVAX Avalanche AVAX | 6,74 ₺ | ▲ 0.17% |
LINK Chainlink LINK | 419,96 ₺ | ▼ 1.11% |
Ł Litecoin LTC | 44,4 ₺ | ▼ 0.03% |
₮ Tether USDT | 1 ₺ | — 0.00% |
USDC USD Coin USDC | 45,01 ₺ | ▲ 0.01% |
TRX TRON TRX | 0,330000 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
COCOA | 5.896,03 ₺ | ▼ 7.08% |
COIL | 75,67 ₺ | ▼ 4.18% |
COTTON | 81,43 ₺ | ▼ 0.98% |
NGAS | 2,7 ₺ | ▼ 0.10% |
SOYBEAN | 1.170,78 ₺ | ▼ 21.07% |
SUGAR | 15,06 ₺ | ▲ 0.03% |
XAGUSD | 59,74 ₺ | ▲ 1.54% |
XBRUSD | 79,25 ₺ | ▼ 4.15% |
XPDUSD | 1.345,43 ₺ | ▲ 77.76% |
XPTUSD | 1.742,16 ₺ | ▲ 109.41% |
$ Brent Petrol OIL_BRENT | 4.561,791 ₺ | ▲ 7.41% |
$ WTI Petrol OIL_WTI | 4.333,5218 ₺ | ▲ 12.12% |
$ Doğal Gaz NAT_GAS | 121,4141 ₺ | ▲ 1.41% |
$ Buğday WHEAT | 637,28 ₺ | ▼ 13.96% |
$ Mısır CORN | 464,51 ₺ | ▼ 8.36% |
$ Kahve COFFEE | 307,63 ₺ | ▲ 2.06% |
$ Bakır COPPER | 6,68 ₺ | ▲ 0.11% |
$ Platin PLATINUM | 91.433,5345 ₺ | ▼ 3.15% |
🥇
Altın Fiyatları
Borsa İstanbul verileri
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
|
gr
Gram Altın
GOLD_GRAM
|
6.233,69 ₺ | ▲ 0.59% |
|
çyr
Çeyrek Altın
GOLD_CEYREK
|
10.271,96 ₺ | ▲ 0.71% |
|
yrm
Yarım Altın
GOLD_YARIM
|
20.575,11 ₺ | ▲ 0.71% |
|
tam
Tam Altın
GOLD_TAM
|
40.962,85 ₺ | ▲ 0.71% |
|
cum
Cumhuriyet Altını
GOLD_CUM
|
41.961,94 ₺ | ▲ 0.71% |
|
oz
Ons Altın
XAU
|
4.083,85 ₺ | ▲ 0.71% |
|
oz
Gümüş Ons
XAG
|
90,9 ₺ | ▲ 2.14% |
|
🥇
GOLD_GR
|
102.094,89 ₺ | ▲ 0.71% |
|
🥇
GOLD_22
|
5.869,7 ₺ | ▲ 0.71% |
|
🥇
GOLD_RA
|
42.149,28 ₺ | ▲ 0.71% |
|
🥇
GOLD_14
|
3.527,68 ₺ | ▲ 0.88% |
|
🥇
GOLD_18
|
4.517,89 ₺ | ▲ 0.88% |
|
ata
Ata Altını
GOLD_ATA
|
41.961,96 ₺ | ▲ 0.71% |