| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
QAR | 12,7968 ₺ | — 0.00% |
🇺🇸 Amerikan Doları USD | 46,8633 ₺ | — 0.00% |
🇪🇺 Euro EUR | 53,6124 ₺ | — 0.00% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 62,5052 ₺ | — 0.00% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 58,269 ₺ | — 0.00% |
🇨🇦 Kanada Doları CAD | 32,9593 ₺ | — 0.00% |
🇦🇺 Avustralya Doları AUD | 32,5063 ₺ | — 0.00% |
🇯🇵 Japon Yeni JPY | 29,0145 ₺ | — 0.00% |
🇨🇳 Çin Yuanı CNY | 6,6103 ₺ | ▼ 0.12% |
🇷🇺 Rus Rublesi RUB | 0,606000 ₺ | — 0.00% |
🇸🇦 Suudi Riyali SAR | 12,4709 ₺ | — 0.00% |
🇦🇪 BAE Dirhemi AED | 12,7496 ₺ | — 0.00% |
🇳🇴 Norveç Kronu NOK | 4,7575 ₺ | — 0.00% |
🇸🇪 İsveç Kronu SEK | 4,852 ₺ | — 0.00% |
🇩🇰 Danimarka Kronu DKK | 7,1643 ₺ | — 0.00% |
🇰🇼 Kuveyt Dinarı KWD | 150,8973 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
GOLD_GR | 102.760,26 ₺ | — 0.00% |
GOLD_22 | 5.907,96 ₺ | — 0.00% |
GOLD_RA | 42.423,96 ₺ | — 0.00% |
GOLD_14 | 3.736,75 ₺ | — 0.00% |
GOLD_18 | 4.592,15 ₺ | — 0.00% |
gr Gram Altın GOLD_GRAM | 6.277,81 ₺ | — 0.00% |
çyr Çeyrek Altın GOLD_CEYREK | 10.338,91 ₺ | — 0.00% |
yrm Yarım Altın GOLD_YARIM | 20.709,19 ₺ | — 0.00% |
tam Tam Altın GOLD_TAM | 41.229,82 ₺ | — 0.00% |
cum Cumhuriyet Altını GOLD_CUM | 42.235,43 ₺ | — 0.00% |
ata Ata Altını GOLD_ATA | 42.235,43 ₺ | — 0.00% |
oz Ons Altın XAU | 4.171,5 ₺ | — 0.00% |
oz Gümüş Ons XAG | 93,93 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
UNI | 3,17 ₺ | ▼ 0.07% |
₿ Bitcoin BTC | 62.718,32 ₺ | ▼ 464.12% |
Ξ Ethereum ETH | 1.779,91 ₺ | ▼ 5.70% |
BNB BNB BNB | 589,06 ₺ | ▲ 16.61% |
XRP Ripple XRP | 1,14 ₺ | ▼ 0.02% |
ADA Cardano ADA | 0,190000 ₺ | — 0.00% |
SOL Solana SOL | 81,08 ₺ | ▼ 0.83% |
Ð Dogecoin DOGE | 0,080000 ₺ | — 0.00% |
DOT Polkadot DOT | 0,880000 ₺ | ▼ 0.01% |
MATIC Polygon MATIC | 0,870000 ₺ | — 0.00% |
AVAX Avalanche AVAX | 6,93 ₺ | ▼ 0.05% |
LINK Chainlink LINK | 419,96 ₺ | ▼ 1.11% |
Ł Litecoin LTC | 45,89 ₺ | ▲ 0.91% |
₮ Tether USDT | 1 ₺ | — 0.00% |
USDC USD Coin USDC | 45,01 ₺ | ▲ 0.01% |
TRX TRON TRX | 0,330000 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
COCOA | 5.017,02 ₺ | — 0.00% |
COIL | 68,81 ₺ | — 0.00% |
COTTON | 77,14 ₺ | — 0.00% |
NGAS | 3,28 ₺ | — 0.00% |
SOYBEAN | 1.134,04 ₺ | — 0.00% |
SUGAR | 14,83 ₺ | — 0.00% |
XAGUSD | 62,42 ₺ | — 0.00% |
XBRUSD | 72,42 ₺ | — 0.00% |
XPDUSD | 1.274,32 ₺ | — 0.00% |
XPTUSD | 1.652,42 ₺ | — 0.00% |
$ Brent Petrol OIL_BRENT | 4.561,791 ₺ | ▲ 7.41% |
$ WTI Petrol OIL_WTI | 4.333,5218 ₺ | ▲ 12.12% |
$ Doğal Gaz NAT_GAS | 121,4141 ₺ | ▲ 1.41% |
$ Buğday WHEAT | 600,3 ₺ | — 0.00% |
$ Mısır CORN | 440,77 ₺ | — 0.00% |
$ Kahve COFFEE | 302,18 ₺ | — 0.00% |
$ Bakır COPPER | 6,25 ₺ | — 0.00% |
$ Platin PLATINUM | 91.433,5345 ₺ | ▼ 3.15% |
🥇
Altın Fiyatları
Borsa İstanbul verileri
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
|
gr
Gram Altın
GOLD_GRAM
|
6.277,81 ₺ | — 0.00% |
|
çyr
Çeyrek Altın
GOLD_CEYREK
|
10.338,91 ₺ | — 0.00% |
|
yrm
Yarım Altın
GOLD_YARIM
|
20.709,19 ₺ | — 0.00% |
|
tam
Tam Altın
GOLD_TAM
|
41.229,82 ₺ | — 0.00% |
|
cum
Cumhuriyet Altını
GOLD_CUM
|
42.235,43 ₺ | — 0.00% |
|
oz
Ons Altın
XAU
|
4.171,5 ₺ | — 0.00% |
|
oz
Gümüş Ons
XAG
|
93,93 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_GR
|
102.760,26 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_22
|
5.907,96 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_RA
|
42.423,96 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_14
|
3.736,75 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_18
|
4.592,15 ₺ | — 0.00% |
|
ata
Ata Altını
GOLD_ATA
|
42.235,43 ₺ | — 0.00% |