| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
QAR | 12,2646 ₺ | — 0.00% |
🇺🇸 Amerikan Doları USD | 44,6308 ₺ | — 0.00% |
🇪🇺 Euro EUR | 52,5772 ₺ | — 0.00% |
🇬🇧 İngiliz Sterlini GBP | 60,1954 ₺ | — 0.00% |
🇨🇭 İsviçre Frangı CHF | 56,6679 ₺ | — 0.00% |
🇨🇦 Kanada Doları CAD | 32,3054 ₺ | — 0.00% |
🇦🇺 Avustralya Doları AUD | 31,6037 ₺ | — 0.00% |
🇯🇵 Japon Yeni JPY | 28,0746 ₺ | — 0.00% |
🇨🇳 Çin Yuanı CNY | 6,5651 ₺ | ▲ 0.11% |
🇷🇺 Rus Rublesi RUB | 0,580700 ₺ | — 0.00% |
🇸🇦 Suudi Riyali SAR | 11,9159 ₺ | — 0.00% |
🇦🇪 BAE Dirhemi AED | 12,1741 ₺ | — 0.00% |
🇳🇴 Norveç Kronu NOK | 4,6963 ₺ | — 0.00% |
🇸🇪 İsveç Kronu SEK | 4,822 ₺ | — 0.00% |
🇩🇰 Danimarka Kronu DKK | 7,0177 ₺ | — 0.00% |
🇰🇼 Kuveyt Dinarı KWD | 144,8685 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
GOLD_GR | 111.427,93 ₺ | — 0.00% |
GOLD_22 | 6.406,28 ₺ | — 0.00% |
GOLD_RA | 46.002,36 ₺ | — 0.00% |
GOLD_14 | 3.911,64 ₺ | — 0.00% |
GOLD_18 | 5.023,92 ₺ | — 0.00% |
gr Gram Altın GOLD_GRAM | 6.812,75 ₺ | — 0.00% |
çyr Çeyrek Altın GOLD_CEYREK | 11.210,99 ₺ | — 0.00% |
yrm Yarım Altın GOLD_YARIM | 22.456,01 ₺ | — 0.00% |
tam Tam Altın GOLD_TAM | 44.707,51 ₺ | — 0.00% |
cum Cumhuriyet Altını GOLD_CUM | 45.797,92 ₺ | — 0.00% |
ata Ata Altını GOLD_ATA | 45.797,92 ₺ | — 0.00% |
oz Ons Altın XAU | 4.749,59 ₺ | — 0.00% |
oz Gümüş Ons XAG | 108,96 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
UNI | 3,15 ₺ | — 0.00% |
₿ Bitcoin BTC | 73.405,61 ₺ | — 0.00% |
Ξ Ethereum ETH | 2.215,43 ₺ | — 0.00% |
BNB BNB BNB | 608,06 ₺ | — 0.00% |
XRP Ripple XRP | 1,35 ₺ | — 0.00% |
ADA Cardano ADA | 0,260000 ₺ | — 0.00% |
SOL Solana SOL | 84,43 ₺ | — 0.00% |
Ð Dogecoin DOGE | 0,090000 ₺ | — 0.00% |
DOT Polkadot DOT | 1,31 ₺ | — 0.00% |
MATIC Polygon MATIC | 0,870000 ₺ | — 0.00% |
AVAX Avalanche AVAX | 9,4 ₺ | — 0.00% |
LINK Chainlink LINK | 402,23 ₺ | ▲ 0.84% |
Ł Litecoin LTC | 54,88 ₺ | — 0.00% |
₮ Tether USDT | 1 ₺ | — 0.00% |
USDC USD Coin USDC | 44,56 ₺ | ▲ 0.13% |
TRX TRON TRX | 0,320000 ₺ | — 0.00% |
| Kur | Satış | Değişim |
|---|---|---|
COCOA | 3.326,04 ₺ | — 0.00% |
COIL | 95,78 ₺ | — 0.00% |
COTTON | 75,43 ₺ | — 0.00% |
NGAS | 2,71 ₺ | — 0.00% |
SOYBEAN | 1.174,52 ₺ | — 0.00% |
SUGAR | 13,8 ₺ | — 0.00% |
XAGUSD | 75,99 ₺ | — 0.00% |
XBRUSD | 97,02 ₺ | — 0.00% |
XPDUSD | 1.531,76 ₺ | — 0.00% |
XPTUSD | 2.057,12 ₺ | — 0.00% |
$ Brent Petrol OIL_BRENT | 4.305,2031 ₺ | ▼ 12.19% |
$ WTI Petrol OIL_WTI | 4.393,938 ₺ | ▼ 13.12% |
$ Doğal Gaz NAT_GAS | 119,2793 ₺ | ▼ 4.72% |
$ Buğday WHEAT | 570,02 ₺ | — 0.00% |
$ Mısır CORN | 450,77 ₺ | — 0.00% |
$ Kahve COFFEE | 296,45 ₺ | — 0.00% |
$ Bakır COPPER | 5,9 ₺ | — 0.00% |
$ Platin PLATINUM | 94.397,8768 ₺ | ▲ 6.60% |
🥇
Altın Fiyatları
Borsa İstanbul verileri
| Altın Türü | Satış | Değişim |
|---|---|---|
|
gr
Gram Altın
GOLD_GRAM
|
6.812,75 ₺ | — 0.00% |
|
çyr
Çeyrek Altın
GOLD_CEYREK
|
11.210,99 ₺ | — 0.00% |
|
yrm
Yarım Altın
GOLD_YARIM
|
22.456,01 ₺ | — 0.00% |
|
tam
Tam Altın
GOLD_TAM
|
44.707,51 ₺ | — 0.00% |
|
cum
Cumhuriyet Altını
GOLD_CUM
|
45.797,92 ₺ | — 0.00% |
|
oz
Ons Altın
XAU
|
4.749,59 ₺ | — 0.00% |
|
oz
Gümüş Ons
XAG
|
108,96 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_GR
|
111.427,93 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_22
|
6.406,28 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_RA
|
46.002,36 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_14
|
3.911,64 ₺ | — 0.00% |
|
🥇
GOLD_18
|
5.023,92 ₺ | — 0.00% |
|
ata
Ata Altını
GOLD_ATA
|
45.797,92 ₺ | — 0.00% |